网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 供求商机 | 人才招聘 | 公司动态 |  联系我们  |  应用领域  |  新闻图  | 客户留言 | 联系方式
4产品中心

单向普容

 详情说明
NO. Product Name VRWM(V) IR (μA) VBR(V) IPP
(8/20µs)
VC(V) Cj(pF) Sub Type Die Size
(μm²)
Wafer Size Gross Die
(K)
Wafer Thickness
(μm)
Top
Metal
Back
Metal
Status
@VRWM @IR= 1 mA @IPP  VR=0V
f=1MHz
MAX MAX MIN MAX (A) MAX TYP MAX
1 E-XYES063 3.3 0.5 4.8 6.8 8 14 45 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
2 E-XYES135 3.3 0.5 4.8 6.8 12 14 80 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag EP
3 E-XYES067 3.3 0.5 4.8 6.8 21 14 130 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
4 E-XYES083 3.3 0.5 4.8 6.8 35 16 260 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
5 E-XYES149 3.3 0.1 3.8 5.0  55 15 180 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag PP
6 E-XYES089 3.3 0.5 4.8 6.8 133 15 1000 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
7 E-XYES141 4.5 0.8 5.0 7.0 28 15 200 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag PP
8 E-XYES139 4.5 0.1 4.8 7.0 50 15 150 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag PP
9 E-XYES045 4.5 1 5.0 7.0 131 16 1000 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
10 E-XYES011 4.5 0.1 4.8 7.0 170 15 500 N 820*820 8 Inch 41 150 AlSiCu Ag MP
11 E-XYES065 5.0 0.5 5.8 8.2 5.5 14 40 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
12 E-XYES133 5.0 0.5 5.8 8.2 10 15 70 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag EP
13 E-XYES059 5.0 0.8 5.8 8.2 16 15 110 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
14 E-XYES031 5.0 0.8 5.8 8.2 26 15 165 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
15 E-XYES075 5.0 0.8 7.0 8.5 24 16 160 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
16 E-XYES069 5.0 0.8 5.8 8.2 30 20 220 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
17 E-XYES151 5.0 0.1 5.8 8.0 40 15 130 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag PP
18 E-XYES047 5.0 0.8 5.8 8.2 120 17 820 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
19 E-XYES145 5.0  0.1 5.8 8.0 150 18 500 N 820*820 8 Inch 41 150 AlSiCu Ag PP
20 E-XYES121 7.0 0.2 7.5 9.0 9 18 60 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag PP
21 E-XYES054 7.0 0.2 7.5 9.0 16 18 95 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
22 E-XYES027 7.0 0.2 7.5 9.0 23 15 130 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
23 E-XYES028 7.0 0.2 8.5 9.5 22 18 125 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
24 E-XYES057 7.0 0.2 7.5 9.0 29 21 160 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
25 E-XYES125 7.0 0.2 7.5 9.0 40 21 220 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag PP
26 E-XYES153 7.0 0.1 7.6 9.0 40 20 100 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag PP
27 E-XYES034 7.0 0.2 7.5 9.0 100 22 690 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
28 E-XYES155 7.0  0.1 7.6 9.0 110 20 400 N 820*820 8 Inch 41 150 AlSiCu Ag PP
29 E-XYES055 8.0 0.2 9.0 12.0 13 22 95 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
30 E-XYES029 8.0 0.2 9.0 12.0 22 20 120 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
31 E-XYES046 12 0.1 13.5 15.5 3.6 25 20 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
32 E-XYES131 12 0.1 13.5 16 6 25 30 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag EP
33 E-XYES019 12 0.1 13.5 15 11 25 45 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
34 E-XYES016 12 0.1 13.5 15 15.5 26 65 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
35 E-XYES085 12 0.1 13.5 15 17 30 85 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
36 E-XYES036 12 0.1 13.5 15 58 25 370 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
37 E-XYES129 15 0.1 15.5 19 5 36 25 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag EP
38 E-XYES020 15 0.1 15.5 19 9 36 38 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
39 E-XYES015 15 0.1 15.5 19 13 33 50 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
40 E-XYES037 15 0.1 15.5 19 50 35 290 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
41 E-XYES021 18 0.1 19 24 7 36 35 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
42 E-XYES018 18 0.1 19 24 11 35 55 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
43 E-XYES038 18 0.1 19 24 45 36 270 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
44 E-XYES107 20 0.1 20 26 2.5 35 9 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
45 E-XYES079 20 0.1 20 26 6.5 35 30 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
46 E-XYES030 20 0.1 20 26 10 35 40 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
47 E-XYES039 20 0.2 20 26 40 40 220 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
48 E-XYES097 24 0.1 26 30 2.5 49 9 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
49 E-XYES127 24 0.2 26 30 4 50 20 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag PP
50 E-XYES024 24 0.2 26 30 6 50 28 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
51 E-XYES017 24 0.2 26 30 8 45 45 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
52 E-XYES071 24 0.2 26 30 10 44 60 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
53 E-XYES040 24 0.2 26 30 31 50 200 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
54 E-XYES109 27 0.1 28.5  31.5  2 55 8.5 15 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag PP
55 E-XYES095 30 0.2 32.5 39 4.5 49 28 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
56 E-XYES049 30 0.2 32.5 39 6 50 35 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
57 E-XYES061 36 0.2 37.5 44.5 1.3 53 6 N 220*220 8 Inch 600 150 AlSiCu Ag MP
58 E-XYES137 36 0.2 37.5 44.5 2.5 60 12 N 300*300 8 Inch 315 150 AlSiCu Ag EP
59 E-XYES022 36 0.2 37.5 44.5 4 63 19 N 350*350 8 Inch 235 150 AlSiCu Ag MP
60 E-XYES007 36 0.2 37.5 44.5 6 65 28 N 400*400 8 Inch 180 150 AlSiCu Ag MP
61 E-XYES073 36 0.2 37.5 44.5 8 65 38 N 450*450 8 Inch 140 150 AlSiCu Ag MP
62 E-XYES043 36 0.2 37.5 44.5 20 75 120 N 800*800 8 Inch 43 150 AlSiCu Ag MP
LINKS

友情链接

Copyright @ 江苏矽焱微电子有限公司 访问量: 百度统计 备案号:苏ICP备2025201835号 技术支持:【东莞网站建设】【后台管理】【BMAP】【GMAP】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除*
咨询

电话

联系人电话

181 2152 1078

手机站

公众号