| NO. | Product Name | VRWM(V) | IR (μA) | VBR(V) | IPP (8/20µs) |
VC(V) | Cj(pF) | Sub Type | Die Size (μm²) |
Wafer Size | Gross Die (K) |
Wafer Thickness (μm) |
Top Metal |
Back Metal |
Status | ||
| @VRWM | @IR= 1 mA | @IPP | VR=0V f=1MHz |
||||||||||||||
| MAX | MAX | MIN | MAX | (A) | MAX | TYP | MAX | ||||||||||
| 1 | E-XYED009 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 4.0 | 15 | 11 | 33 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 2 | E-XYED010 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 4.0 | 27 | 11 | 96 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 3 | E-XYED056 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 5.0 | 7 | 10 | 14.5 | N | 175*175 | 8 Inch | 950 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 4 | E-XYED001 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 5.0 | 13 | 10 | 25 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 5 | E-XYED090 | 3.3 | 0.5 | 4.0 | 6.0 | 23 | 18 | 45 | N | 300*300 | 8 Inch | 315 | 150 | AlSiCu | Ag | PP | |
| 6 | E-XYED008 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 5.0 | 27 | 12 | 75 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 7 | E-XYED012 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 5.0 | 34 | 13 | 100 | N | 400*400 | 8 Inch | 180 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 8 | E-XYED004 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 11 | 11 | 28 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 9 | E-XYED088 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 25 | 15 | 80 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 10 | E-XYED013 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 36 | 16 | 115 | N | 400*400 | 8 Inch | 180 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 11 | E-XYED051 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 45 | 15 | 150 | N | 450*450 | 8 Inch | 140 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 12 | E-XYED025 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 170 | 15 | 540 | N | 800*800 | 8 Inch | 43 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 13 | E-XYED026 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 5 | 14 | 13.5 | N | 175*175 | 8 Inch | 950 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 14 | E-XYED032 | 5.0 | 0.2 | 5.8 | 8.0 | 3 | 14 | 2.6 | N | 175*175 | 8 Inch | 950 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 15 | E-XYED050 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 13.0 | 2 | 16 | 10 | N | 175*175 | 8 Inch | 950 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 16 | E-XYED092 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 9 | 11 | 18 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | PP | |
| 17 | E-XYED002 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 9 | 11 | 23 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 18 | E-XYED044 | 5.0 | 0.1 | 6.0 | 9.0 | 7 | 12 | 22 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | PP | |
| 19 | E-XYED072 | 5.0 | 0.1 | 5.8 | 7.8 | 8 | 11 | 22 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 20 | E-XYED076 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 7 | 11 | 22 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 21 | E-XYED084 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 8 | 15 | 12 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | PP | |
| 22 | E-XYED023 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 28 | 15 | 69 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 23 | E-XYED082 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 20 | 15 | 40 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | PP | |
| 24 | E-XYED014 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 38 | 15 | 90 | N | 400*400 | 8 Inch | 180 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 25 | E-XYED058 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 50 | 15 | 115 | N | 450*450 | 8 Inch | 140 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 26 | E-XYED033 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 150 | 20 | 480 | N | 800*800 | 8 Inch | 43 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 27 | E-XYED086 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 8.0 | 33 | 13 | 100 | N | 400*400 | 8 Inch | 180 | 150 | AlSiCu | Ag | EP | |
| 28 | E-XYED003 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 8 | 13 | 20 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 29 | E-XYED070 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 7 | 12 | 20 | N | 220*220 | 8 Inch | 600 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 30 | E-XYED080 | 7.0 | 0.5 | 7 | 10.0 | 9 | 9 | 2 | N | 300*300 | 8 Inch | 315 | 150 | AlSiCu | Ag | EP | |
| 31 | E-XYED074 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 18 | 18 | 65 | N | 350*350 | 8 Inch | 235 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 32 | E-XYED066 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 24 | 18 | 80 | N | 400*400 | 8 Inch | 180 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 33 | E-XYED068 | 7.0 | 0.5 | 7.6 | 9.0 | 40 | 18 | 100 | N | 450*450 | 8 Inch | 140 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
| 34 | E-XYED035 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 116 | 15 | 440 | N | 800*800 | 8 Inch | 43 | 150 | AlSiCu | Ag | MP | |
友情链接