| NO. | Product Name | VRWM(V) | IR (μA) | VBR(V) | IPP (8/20µs) |
VC(V) | Cj (pF) | IPP (8/20µs) |
VC(V) | Cj (pF) | Sub Type | Die Size (µm²) |
Wafer Size | Gross Die (K) |
Wafer Thickness(µm) | Top Metal |
Back Metal |
Status | |||
| @VRWM | @IR= 1mA | @IPP | VR=0V,f=1MHz | @IPP | VR=0V,f=1MHz | ||||||||||||||||
| IO-GND | IO-IO | ||||||||||||||||||||
| MAX | MAX | MIN | MAX | (A) | MAX | TYP | MAX | (A) | MAX | TYP | MAX | ||||||||||
| 1 | E-XYES099 | 3.3 | 0.2 | 5 | 6.8 | 4 | 15 | 0.4 | 0.5 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 640 | 150 | AlSiCu | Ag | MP |
| 2 | E-XYES091 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 7.8 | 4 | 15 | 0.4 | 0.5 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 640 | 150 | AlSiCu | Ag | MP |
| 3 | E-XYES123 | 3.3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0.4 | 0.5 | 5 | 25 | 0.2 | 0.25 | p | 600*400 | 8 Inch | 115 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 4 | E-XYES147 | 3.3 | 0.1 | 5 | 6.8 | 5 | 15 | 0.5 | 0.6 | 5 | 25 | 0.25 | 0.3 | p | 360*360 | 8 Inch | 215 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 5 | E-XYES143 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 4 | 13 | 0.4 | 0.8 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 640 | 150 | AlSiCu | Ag | MP |
| 6 | E-XYES005 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 4 | 15 | 0.4 | 0.5 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 640 | 150 | AlSiCu | Ag | MP |
| 7 | E-XYES117 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 5 | 15 | 0.5 | 0.6 | 5 | 25 | 0.25 | 0.3 | p | 360*250 | 8 Inch | 310 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 8 | E-XYES119 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 5 | 15 | 0.5 | 0.6 | 5 | 25 | 0.25 | 0.3 | p | 320*320 | 8 Inch | 275 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 9 | E-XYES111 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 5 | 15 | 0.5 | 0.6 | 5 | 25 | 0.25 | 0.3 | p | 360*360 | 8 Inch | 215 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 10 | E-XYES113 | 5 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 5 | 15 | 0.6 | 0.7 | 5 | 25 | 0.25 | 0.3 | p | 440*367 | 8 Inch | 175 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 11 | E-XYES115 | 5 | 1 | 5.8 | 8.8 | 25 | 15 | 4 | 5 | 25 | 25 | 2 | 2.5 | p | 1000*1000 | 8 Inch | 27 | 150 | AlSiCu | Ag | EP |
| 12 | E-XYES052 | 12 | 0.2 | 13 | 16 | 2 | 30 | / | 0.8 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 635 | 150 | AlSiCu | Ag | PP |
| 13 | E-XYES053 | 15 | 0.2 | 15 | 19 | 2 | 32 | / | 0.8 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 635 | 150 | AlSiCu | Ag | PP |
| 14 | E-XYES093 | 16 | 0.2 | 16.5 | 19.5 | 1.8 | 35 | / | 0.8 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 635 | 150 | AlSiCu | Ag | PP |
| 15 | E-XYES101 | 18 | 0.2 | 18.5 | 23.5 | 1.5 | 35 | / | 0.8 | / | / | / | / | p | 210*210 | 8 Inch | 635 | 150 | AlSiCu | Ag | PP |
| 16 | E-XYES087 | 24 | 0.2 | 24.5 | 28 | 1 | 35 | / | 0.8 | / | / | / | / | P | 210*210 | 8 Inch | 635 | 150 | AlSiCu | Ag | PP |
| 17 | E-XYED006 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | / | / | / | / | 5 | 7.5 | / | 0.3 | P | 580*290 | 8 Inch | 173 | 200 | AlSiCu | / | PP |
| 18 | E-XYED048 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | / | / | / | / | 5 | 7.5 | / | 0.3 | P | 550*290 | 8 Inch | 183 | 150 | AlSiCu | / | PP |
友情链接